<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jakub Szufnarowski</title>
	<atom:link href="http://szufnar.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://szufnar.pl</link>
	<description>//:: .. 360* marketing ... :://</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:05:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Amino &#8211; kampania 360</title>
		<link>http://szufnar.pl/amino-kampania-360/</link>
		<comments>http://szufnar.pl/amino-kampania-360/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[360-degree campaign]]></category>
		<category><![CDATA[Client service]]></category>
		<category><![CDATA[Hand Made Flow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szufnar.pl/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Roczna kampania reklamowa marki Amino wystartowała pod hasłem – „KibicuJemy Kibicom” – i skierowana jest do wszystkich fanów sportu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szufnar.pl/amino-kampania-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fruciaki &#8211; kampania 360</title>
		<link>http://szufnar.pl/fruciaki-kampania-360/</link>
		<comments>http://szufnar.pl/fruciaki-kampania-360/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[360-degree campaign]]></category>
		<category><![CDATA[Client service]]></category>
		<category><![CDATA[Hand Made Flow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szufnar.pl/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA["Fruciaki lecą na owoce" - w ramach rocznej kampanii reklamowej, prowadzone są działania w obrębie komunikacji 360 stopni - działania ATL, BTL, social media, interactive, PR i Mobile. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szufnar.pl/fruciaki-kampania-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakoma Premium Frutica</title>
		<link>http://szufnar.pl/bakoma-premium-frutica/</link>
		<comments>http://szufnar.pl/bakoma-premium-frutica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 09:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client service]]></category>
		<category><![CDATA[Hand Made Flow]]></category>
		<category><![CDATA[kampania]]></category>
		<category><![CDATA[key visual]]></category>
		<category><![CDATA[strona www.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szufnar.pl/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[To pierwszy w 100% owocowy jogurt, bez białego cukru i słodzików. Działania podejmowane dla marki w internecie ogniskują się wokół budowania wizerunku. W dalszej kolejności planowane są działania o charakterze edukacyjnym.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szufnar.pl/bakoma-premium-frutica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyfrowy Polsat 2010</title>
		<link>http://szufnar.pl/cyfrowy-polsat-2010/</link>
		<comments>http://szufnar.pl/cyfrowy-polsat-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 07:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client service]]></category>
		<category><![CDATA[Cyfrowy Polsat]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szufnar.pl/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Realiacja Raportu Rocznego dla działu IR Cyfrowego Polsatu oparta była o proste założenie - "Jeden produkt wiele platform". Raport dostępny był na urządzenia mobilne oparte o system IOS i Android.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szufnar.pl/cyfrowy-polsat-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knorr &#8211; CI i BTL dla Trade Marketingu</title>
		<link>http://szufnar.pl/knorr-ci-i-btl-dla-trade-marketingu/</link>
		<comments>http://szufnar.pl/knorr-ci-i-btl-dla-trade-marketingu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 17:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client service]]></category>
		<category><![CDATA[Hand Made Flow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szufnar.pl/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Roczna obsługa Trade Marketingu Knorr (Unilever) związana z przygotowywaniem reklam do Poradnika Handlowego, Wiadomości Handlowych czy Hurtu i Detalu. Koncepcja bazująca na pomyśle opartym na "Notatniku Doświadczonego Handlowca" najlepiej sprawdziła się w roli "tuby komunikacyjnej". ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szufnar.pl/knorr-ci-i-btl-dla-trade-marketingu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akademia Zysków dla Grupy Żywiec</title>
		<link>http://szufnar.pl/akademia-zyskow-dla-grupy-zywiec/</link>
		<comments>http://szufnar.pl/akademia-zyskow-dla-grupy-zywiec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 14:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client service]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty programs]]></category>
		<category><![CDATA[SoInteractive]]></category>
		<category><![CDATA[key visual]]></category>
		<category><![CDATA[koncepcja]]></category>
		<category><![CDATA[program lojalnościowy]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[strona www.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szufnar.pl/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Nowa linia kreatywna do Programu Lojalnościowego skierowanego do wybranych sklepów detalicznych obsługiwanych przez Grupę Żywiec.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szufnar.pl/akademia-zyskow-dla-grupy-zywiec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmy i animacje korporacyjne</title>
		<link>http://szufnar.pl/filmy-i-animacje-korporacyjne/</link>
		<comments>http://szufnar.pl/filmy-i-animacje-korporacyjne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 15:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client service]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[SoInteractive]]></category>
		<category><![CDATA[animacja]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[relacje inwestorskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szufnar.pl/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Rozwijając profil działalności związany z dostarczaniem kompleksowych rozwiązań międzynarodowym koroporacjom na celownik 
poszli potencjalni inwestorzy i partnerzy firm.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szufnar.pl/filmy-i-animacje-korporacyjne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zyskowni dla Grupy Eurocash</title>
		<link>http://szufnar.pl/zyksowni/</link>
		<comments>http://szufnar.pl/zyksowni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client service]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty programs]]></category>
		<category><![CDATA[SoInteractive]]></category>
		<category><![CDATA[key visual]]></category>
		<category><![CDATA[koncepcja]]></category>
		<category><![CDATA[program lojalnościowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szufnar.pl/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Realizacja oprawy graficznej dla programu lojalnościowego Grupy Eurocash. Zlecenie obejmowało stworzenie key visuala i jego adaptacje na poszczególne media.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szufnar.pl/zyksowni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raporty Roczne</title>
		<link>http://szufnar.pl/raporty-roczne/</link>
		<comments>http://szufnar.pl/raporty-roczne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client service]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Medianus]]></category>
		<category><![CDATA[Padjas Media]]></category>
		<category><![CDATA[Parastudio]]></category>
		<category><![CDATA[SoInteractive]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[raport roczny]]></category>
		<category><![CDATA[relacje inwestorskie]]></category>
		<category><![CDATA[strona www.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szufnar.pl/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Relacje inwestorskie to element zarządzania strategicznego, obejmujący finanse, komunikację, marketing i przestrzeganie prawa obrotu papierami wartościowymi, który umożliwia efektywną komunikację między spółką, społecznością inwestorską i pozostałymi zainteresowanymi stronami i w efekcie przyczynia się do rzetelnej wyceny papierów wartościowych przez rynek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szufnar.pl/raporty-roczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupa Żywiec</title>
		<link>http://szufnar.pl/grupa-zywiec/</link>
		<comments>http://szufnar.pl/grupa-zywiec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 18:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client service]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty programs]]></category>
		<category><![CDATA[SoInteractive]]></category>
		<category><![CDATA[idea biznesowa]]></category>
		<category><![CDATA[program lojalnościowy]]></category>
		<category><![CDATA[strona www.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szufnar.pl/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Wybrane realizacje dotyczą programów lojalnościowych dla Partnerów handlowych Grupy Żywiec. Celem programu jest współpraca, wsparcie i rozwój biznesu wraz z Grupą.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szufnar.pl/grupa-zywiec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotkaj żywą historię</title>
		<link>http://szufnar.pl/spotkaj-zywa-historie/</link>
		<comments>http://szufnar.pl/spotkaj-zywa-historie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 18:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client service]]></category>
		<category><![CDATA[SoInteractive]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[kampania]]></category>
		<category><![CDATA[key visual]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szufnar.pl/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Projekt UMK, realizowany pod nazwą „Produkt muzealny w wybranych miastach świata - promocja szlaków muzeów w Europie” jest jednym z głównych przedsięwzięć ujętych w Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2006 –2013.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://szufnar.pl/spotkaj-zywa-historie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

